АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2018 года №35-П
Об исполнении бюджета муниципального образования
«Долгобудский сельсовета Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год.
В соответствии с ч. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.2013) «Составление бюджетной отчетности» и на основании предоставленного отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 года» , Администрация Долгобудского сельсовета постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1144657 рублей 57 коп. и по расходам в сумме 713344 рублей 59 коп., в соответствии с приложениями № 1-6.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 года для рассмотрения Собранию депутатов и в контрольно-счетный орган Долгобудского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области.
Глава администрации
Долгобудского сельсовета
Беловского района Дуюнов В.П.
Приложение № 1
к Постановлению
от 23.04. 2018 №35-П
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 год.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
221992,78 |
-431312,98 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
99760,90 |
|
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
449771,45 |
|
01 03 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации |
449771,45 |
|
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -350010,55 | |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -350010,55 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 122231,88 | -431312,98 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 2766077,45 | -1144657,61 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 2766077,45 | -1144657,61 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 2766077,45 | -1144657,61 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | - 2766077,45 | -1144657,61 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2888309,33 | 713344,63 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2888309,33 | 713344,63 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2888309,33 | 713344,63 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2888309,33 | 713344,63 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 221992,78 |
Приложение № 2
к Постановлению
от 23.04. 2018 №35-П
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2018 год.
(рублей)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено |
Исполнено |
|
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 2316306,0 | 1144657,57 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 997609,0 | 274347,57 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 159302 | 50118,0 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 159302 | 50118 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 158854 | 49818,64 | |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 408 | 299,36 | |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 40 | 0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 11987 | 18563 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 11987 | 18563 | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 11987 | 18563 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 825937 | 205266,57 | |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 59417 | 1782,91 | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 59417 | 1782,91 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 766520 | 203483,66 | |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 455962 | 187004,89 | |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 455962 | 187004,89 | |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 310558 | 16478,77 | |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 310558 | 16478,77 | |
10800000 000000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 400 | ||
10804000 010000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 400 | ||
10804020 010000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 400 | ||
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 383 | ||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 383 | ||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 383 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1318697 | 870310 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1318697 | 870310 | |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1050591 | 796509 | |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 381125 | 127043 | |
2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 381125 | 127043 | |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 669466 | 669466 | |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 669466 | 669466 | |
2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 195495 | 55854 | |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 195495 | 55854 | |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 195495 | 55854 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 72611 | 17947 | |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72611 | 17947 | |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72611 | 17947 | |
Приложение № 3
к Постановлению
от 23.04. 2018 №35-П
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование | Рз | ПР | Утверждено | Исполнено | ||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
В С Е Г О | 2538297,78 | 713344,59 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1338593,77 | 475049,70 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
258000 | 148037,29 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
451900 | 161162,26 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | |||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
627693,77 | 461843,62 | ||||
Национальная оборона | 02 | 03 | 72611 | 17947 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3000 | ||||||
Национальная экономика | 04 | 1000 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 180139 | 31197,39 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 941605 | 189150,50 | |||||
Физическая культура и спорт | 11 | 1000 | ||||||
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 350,01 | |||||
Приложение № 4
к Постановлению
от 23.04. 2018 №35-П
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 2538298,78 | 713344,59 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 1338593,77 | 475049,70 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
258000 | 148037,29 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования |
01 |
02 |
71 0 00 00000 |
258000 | 148037,29 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования |
01 |
02 |
71 1 00 00000 |
258000 | 148037,29 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
258000 | 148037,29 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
100 |
258000 | 148037,29 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
451900 | 161162,26 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области» |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
1000 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области» |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
1000 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
1000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
200 |
1000 | |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования |
01 |
04 |
73 1 00 0000 |
450900 | 161162,26 | |
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района |
01 |
04 |
73 1 00 0000 |
450900 | 161162,26 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
450900 | 161162,26 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
450900 | 161162,26 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 |
11 |
78 0 00 00000 |
1000 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | ||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
627693,77 | 165850,15 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций |
01 |
13 |
73 0 00 00000 |
30100 | 7650 | |
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
30100 | 7650 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля |
01 |
13 |
73 1 00П1484 |
8500 | 2250 | |
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
73 1 00П1484 |
500 |
8500 | 2250 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21600 | 5400 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21600 | 5400 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
76 0 00 00000 |
597593,77 | 158200 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования |
01 |
13 |
76 1 00 00000 |
597593,77 | 158200 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
597593,77 | 158200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
200 |
475513,77 | 64114 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 122080 | 94085,35 |
Национальная оборона | 02 | 72611 | 17947 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 72611 | 17947 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 |
72611 |
17947 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 |
72611 |
17947 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
72611 |
17947 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
70011 |
17947 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
200 |
2600 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3000 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 09 | 00 0 0000000 | 1000 | ||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 1000 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 1000 | ||
Развитие обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки. |
03 | 09 | 13 1 01 00000 | 1000 | ||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 1000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 1000 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 00 0 0000000 | 1000 | ||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1000 | ||
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области " муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1000 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 1000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1000 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 00 0 00 00000 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 1000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования « Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области «Профилактика правонарушенийи участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | ||
Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 1000 | ||
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» | 03 | 14 | 121 01 С 1435 | 1000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 121 01 С 1435 | 200 | 1000 | |
Национальная экономика | 04 | 1000 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 1000 | ||
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1000 | ||
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1000 | ||
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 1000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 1000 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 180139 | 31197,39 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 180139 | 31197,39 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 177139 | 31197,39 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 177139 | 31197,39 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 177139 | 31197,39 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 177139 | 31197,39 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 176139 | 31197,39 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 800 | 1000 | |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 02С1457 | 2000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 2000 | |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 1000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 1000 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 941605 | 189150,50 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 941605 | 189150,50 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 100 00000 | 941605 | 189150,50 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 100 00000 | 941605 | 189150,50 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 941605 | 189150,50 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 195495 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 195495 | |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 401971 | 109855,38 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 401971 | 109855,38 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101 С1401 | 344139 | 79295,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 325917 | 63308,11 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 18222 | 15987,01 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1000 | ||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1000 | |||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта на территории Долгобудского сельсовета» Беловского района Курской области | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 1000 | ||
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 1000 | ||
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 1000 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 1000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 1000 | |
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 350,01 | |||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 350,01 | ||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 700 | 350,01 |
Приложение № 5
к Постановлению
от 23.04. 2018 №35-П
Распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2018 год
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
В С Е Г О | 2538298,78 | 713344,59 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 1338593,77 | 475049,70 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 |
01 |
02 |
258000 | 148037,29 | |||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 |
01 |
02 |
71 0 00 00000 |
258000 | 148037,29 | ||
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 |
01 |
02 |
71 1 00 00000 |
258000 | 148037,29 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
258000 | 148037,29 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
100 |
258000 | 148037,29 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 |
01 |
04 |
451900 | 161162,26 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области» | 001 |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
1000 | |||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области» | 001 |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
1000 | |||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
1000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
04 |
09 1 01С1437 |
200 |
1000 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 0000 |
450900 | 161162,26 | ||
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 0000 |
450900 | 161162,26 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
450900 | 161162,26 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
450900 | 161162,26 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 1000 | ||||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 |
01 |
11 |
78 0 00 00000 |
1000 | |||
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |||
Резервный фонд местной администрации | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |||
Резервные средства | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 | ||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 |
01 |
13 |
627693,77 | 165850,15 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 |
01 |
13 |
73 0 00 00000 |
30100 | 7650 | ||
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района | 001 |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
30100 | 7650 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 |
01 |
13 |
73 1 00П1484 |
8500 | 2250 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 |
01 |
13 |
73 1 00П1484 |
500 |
8500 | 2250 | |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21600 | 5400 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21600 | 5400 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 |
01 |
13 |
76 0 00 00000 |
597593,77 | 158200,15 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 00000 |
597593,77 | 158200,15 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
593593,77 | 158200,15 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
200 |
475513,77 | 64114,80 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 122080 | 94085,35 | |
Национальная оборона | 001 | 02 | 72611 | 17947 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 72611 | 17947 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 |
72611 |
17947 |
||
