СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2017 г. № 49/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27 декабря 2016 года №45/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
Заслушав и обсудив информацию главы Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области Дуюнова В.П. о бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019», Собрание депутатов Долгобудского сельсовета РЕШИЛО:
Внести в собрание депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017год и плановые 2018-2019 годы», следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 ст. 1 «общий объем расходов в сумме 2155014,64 рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 2153014,64 рублей».
2.Приложения № 1,9,11,13 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области В.П.Дуюнов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 18.04.2017г. №49/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
от 27.12.2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
196084,64 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
84872 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
795432,63 |
01 03 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации |
795432,63 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -710560,63 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -710560,63 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 111212,64 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 2754389,63 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- 2754389,63 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- 2754389,63 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
- 2754389,63 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2863602,27 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2863605,27 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2863602,27 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 2863602,27 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 196084,64 |
Приложение №9
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 18.04.2017г. №49/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
от 27.12.2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год.
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 2153041,64 | ||||
Общегосударственные вопросы | .01 | .00 | 1099184,23 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | .01 | .02 | 200508 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | .01 | .02 | 710 0000000 | 200508 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | .01 | .02 | 711 0000000 | 200508 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | .01 | .02 | 71 1 00С1402 | 200508 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | .01 | .02 | 71 1 00С1402 | 100 | 200508 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | .01 | .04 | 381492 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | .01 | .04 | 73 1 0000000 | 381492 | |
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района | .01 | .04 | 73 1 0000000 | 381492 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | .01 | .04 | 73 1 00С1402 | 381492 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | .01 | .04 | 73 1 00С1402 | 100 | 381492 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | .01 | .07 | 10000 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | .01 | .07 | .77 0 0000000 | 10 000 | |
Проведение выборов и референдумов | .01 | .07 | 77 3 0000000 | 10 000 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | .01 | .07 | 77 3 00С1441 | 10 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .01 | .07 | 77 3 00С1441 | 200 | 10 000 |
Резервные фонды | 01 | 11 |
1000 |
||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | .01 | 13 | 506184,23 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | .01 | 13 | 09 0 0000000 | 1500 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | .01 | 13 | 09 1 0000000 | 1500 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | .01 | 13 | 09 101С1437 | 1500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .01 | 13 | 09 101С1437 | 200 | 1500 |
Обеспечение функционирования местных администраций | .01 | 13 | 73 0 0000000 | 21 600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | .01 | 13 | 73 1 0000000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | .01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600 | |
Иные межбюджетные трансферты | .01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | .01 | 13 | 760 000 0000 | 483084,23 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | .01 | 13 | 761 000 0000 | 483084,23 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | .01 | 13 | 76 100С1404 | 483084,23 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .01 | 13 | 76 100С1404 | 200 |
361413,23 |
Иные бюджетные ассигнования | .01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 121671 |
Национальная оборона | .02 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | .02 | .03 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | .02 | .03 | 77 0 0000000 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | .02 | .03 | 77 2 0000000 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | .02 | .03 | 77 2 0051180 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | .02 | .03 | 77 2 0051180 | 100 | 67315,69 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 200 | 1703,31 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | .03 | 4000 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | .03 | .09 | 1 000 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | .09 | 13 0 0000000 | 1 000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | .03 | .09 | 13 1 0000000 | 1 000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | .200 | 1 000 |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | .03 | 10 | 1000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 0 0000000 | 1000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 1 0000000 | 1000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | .03 | 10 | 13 1 0100000 | 1000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | .03 | 10 | 13 101С1415 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 1000 |
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 2000 | |
Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 2000 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» | 03 | 14 | 121 01 С 1435 |
2000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 101 С 1435 | 200 | 2000 |
Национальная экономика | 04 | 137720,66 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 62310,66 | ||
муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 1 00 00000 | 62310,66 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения» | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 62310,66 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 62310,66 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 62310,66 |
Субсидии муниципальных образований Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 59528 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 200 | 59528 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 14882 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 14882 |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1000 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 1000 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | .05 | 132000 | |||
Благоустройство | .05 | .03 | 132000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 0 0000000 | 125000 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 3 0100000 | 125000 | |
Мероприятия по благоустройству | .05 | .03 | 07 301С1433 | 125000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 301С1433 | 200 | 121000 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 07 301С1433 | 800 | 4000 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 2000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 5000 |
Культура, кинематография | .08 | .00 | 704317,75 | ||
Культура | .08 | .01 | 704317,75 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | .08 | .01 | .01 0 0000000 | 704317,75 | |
Подпрограмма «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 0000000 | 704317,75 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 107119 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 100 | 107119 |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | .08 | .01 | 01 1 01S3330 | 352198,75 | |
Фонд оплаты труда учреждений | .08 | .01 | 011011S3330 | 100 | 352198,75 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .08 | .01 | 01 101С1401 | 200 | 245000 |
Иные бюджетные ассигнования | .08 | .01 | 01 101С1401 | 800 | 19000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 6000 | |||
Массовый спорт | 11 | .02 | 6000 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской» | 11 | .02 | 80 0 0000000 | 6000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | .02 | 08 3 0000000 | 6000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | .02 | 08 3 0100000 | 6000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | .02 | 08 301С1406 | 6000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | .02 | 08 301С1406 | 200 | 6000 |
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 800 | ||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 800 | |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 700 | 800 |
Приложение №11
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 18.04.2017г. №49/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
от 27.12.2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
Ведомственная структура расходов по Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
В С Е Г О | 2153041,64 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 1099184.23 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 200508 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 200508 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 00000 |
200508 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
200508 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
100 | 200508 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 381492 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 381492 | |
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 381492 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
381492 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
381492 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 10000 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 |
01 |
07 |
7700000000 |
10000 |
|
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 7730000000 | 10000 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
07 |
77300С1441 |
200 |
10000 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 7800000000 | 1000 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 7810000000 | 1000 | |
Резервный фонд местной администрации | 001 | 01 | 11 | 78100С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 001 | 01 | 11 | 78100С1403 | 200 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 |
01 |
13 |
506184.23 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 13 | 09 0 00 00000 | 1500 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 13 | 09 1 00 00000 | 1500 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 13 | 09 1 01 С1437 | 1500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 09 1 01 С1437 | 200 | 1500 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района | 001 |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
21600 | |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21600 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 483084.23 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 361413.23 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 361413.23 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
200 |
361413.23 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 121671 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69019 | ||
Не программная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69019 | |
Не программные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
69019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
67315,69 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 200 | 1703,31 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 4000 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 001 | 03 | 09 | 1000 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудкий сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 1000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 09 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 200 | 1000 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 10 | 1000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 131 01 С1415 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 131 01 С1415 | 200 | 1000 |
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 2000 | |
Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 2000 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» | 001 | 03 | 14 | 121 01 С1435 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 121 01 С1435 | 200 | 2000 |
Национальная экономика | 001 | 04 | 137720.66 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 001 | 04 | 09 | 62310,66 | ||
муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения | 001 | 04 | 09 | 111 00 00000 | 62310,66 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения» | 001 | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 62310,66 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 001 | 04 | 09 | 112 01 П1424 | 62310,66 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 112 01 П1424 | 200 | 62310,66 |
Субсидии муниципальных образований Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 001 | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 59528 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 200 | 59528 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 001 | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 14882 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 14882 |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 001 | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 001 | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1000 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 001 | 04 | 12 | 151 01 С1405 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 151 01 С1405 | 200 | 1000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 132000 | |||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 132000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 125000 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 125000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 125000 | |
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 073 01 С1433 | 125000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 073 01 С1433 | 200 | 121000 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 05 | 03 | 073 01 С1433 | 800 | 4000 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 001 | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 2000 |
