|
Справка о рассмотрении обращений граждан
в Администрации Долгобудского сельсовета c 1.01.2016 по 31.12.2016
За 2016 год | |||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | Количество вопросов в обращениях | Количество обращений | |
Поступило обращений | 2 | 5 | 20 | 27 | 27 | ||
доложено руководителю | 2 | 5 | 20 | 27 | 27 | ||
взято на контроль | 2 | 5 | 20 | 27 | 27 | ||
рассмотрено с выездом на место | 12 | 12 | 12 | ||||
рассмотрено коллегиально | |||||||
вопросы решены положительно | |||||||
меры приняты | 17 | 17 | 17 | ||||
даны разъяснения | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | ||
отказано | |||||||
Направлено ответов за подписью руководителя и его заместителей | 2 | 5 | 20 | 27 | 27 | ||
Кол-во обращений, рассмотренных совместно с органами местного самоуправления | |||||||
Кол-во обращений, рассмотренных совместно с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти | |||||||
Кол-во жалоб, в которых подтвердились приведенные факты | |||||||
Кол-во жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны | |||||||
Рассмотрено обращений с нарушением срока | |||||||
Находятся на рассмотрении | |||||||
Кол-во судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений | |||||||
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами государственных органов власти и органов местного самоуправления | |||||||
недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных услуг | |||||||
нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, общественных объединений и частных предприятий | |||||||
непринятие во внимание государственными органами власти и органами местного самоуправления при исполнении своих функций законных интересов граждан |
|||||||
недостаточная информативность о деятельности учреждений по предоставлению государственных услуг | |||||||
низкая правовая грамотность граждан | |||||||
другие |