Информация
о доходах , расходах, об имуществе Главы Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области и членов его семьи за период 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1. | Дуюнов Виталий Петрович | Глава Долгобудского сельсовета | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая собственность | 3200 | Россия | нет | нет | 607267,71 | земель-ный уча-сток для ведения личного подсоб-ного хо-зяйства (1/4 доля) , собствен-ные доходы, доходы супруги | |||
жилой дом | общая долевая собственность | 87,5 | Россия | жилой дом (1/4 доля), собственные доходы, доходы супруги | |||||||||
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая собственность | 3200 | Россия | нет | нет | 1020972,96 | земель-ный уча-сток для ведения личного подсоб-ного хо-зяйства (1/4 доля), собствен-ные доходы, доходы супруга | |||||
жилой дом | общая долевая собственность | 87,5 | Россия | жилой дом (1/4 доля), собственные доходы, доходы супруга | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая собственность | 3200 | Россия | нет | нет | 183333,33 | земель-ный уча-сток для ведения личного подсоб-ного хо-зяйства (1/4 доля), собствен-ные доходы родителей | |||||
жилой дом | общая долевая собственность | 87,5 | Россия | жилой дом (1/4 доля), собственные доходы родителей | |||||||||
несовершен-нолетний ребенок | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая собственность | 3200 | Россия | нет | нет | нет | земель-ный уча-сток для ведения личного подсоб-ного хо-зяйства (1/4 доля), собствен-ные доходы родителей | |||||
жилой дом (1/4 доля), собственные доходы родителей | |||||||||||||
жилой дом | общая долевая собственность | 87,5 | Россия |
1 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.