Информация
о доходах , расходах, об имуществе Депутата Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области Бороденко Василия Ильича и членов его семьи за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1. | Бороденко Василий Ильич
| Депутат Собрания депутатов Долгобудского сельсовета | земельный участок | общая долевая собственность | 282000 | Россия | жилой дом | 50,8 | Россия | Автомобили легковые: 1. ВАЗ 21053 2. ЛАДА ВЕС –ТА 3. Lada Granta | 182906.05 | нет | |
земельный участок | 3100 | Россия | |||||||||||
земельный участок | общая долевая собственность | 282000 | Россия | ||||||||||
земельный участок | общая долевая собственность | 282000 | Россия | ||||||||||
однокомнатная квартира | индивидуальная | 31,9 | Россия | ||||||||||
Супруга | земельный участок | общая долевая собственность | 282000 | Россия | нет | нет | 267516.81 | ||||||
земель-ный уча-сток для ведения личного подсоб-ного хо-зяйства | индивидуальная | 3100 | Россия | ||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 50,8 | Россия | ||||||||||
1 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.