Информация
о доходах , расходах, об имуществе Депутата Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области Соколова Михаила Николаевича и членов его семьи за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||
1. | Соколов Михаил Николаевич | Депутат Собрания депутатов Долгобудского сельсовета | земельный участок, для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | нет | нет | 424587.26 | нет | ||||
жилой дом | индивидуальная | 56.1 | Россия | |||||||||||
земельный участок | общая долевая | 24703000 | Россия | |||||||||||
Супруга | нет | жилой дом | 56,1 | Россия | нет | 89870.84 | нет | |||||||
земель-ный уча-сток | 1500 | Россия | ||||||||||||
1 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.