Информация
о доходах , расходах, об имуществе Депутата Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области Остроцкого Владимира Николаевича и членов его семьи за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Остроцкий Владимир Николаевич | Депутат Собрания депутатов Долгобудского сельсовета | Жилое помещение | индивидуальная | 11.90 | Россия | жилой дом | 77,2 | Россия | Иные транспортные средства: 1. прицеп легковой | 352382 | нет |
земельный участок | 3700 | Россия | ||||||||||
Супруга | Нет | жилой дом | 77,2 | Россия | Автомобили легковые: 1. КИА SPECT-RA FB2272 | 274564.34 | нет | |||||
земельный участок | 3700 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Нет | жилой дом | 77,2 | Россия | нет | нет | нет | |||||
земельный участок | 3700 | Россия |
1 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.