Информация
о доходах , расходах, об имуществе Депутата Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области Попова Евгения Владимировича за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1. | Попов Евгений Владимирович | Депутат Собрания депутатов Долгобудского сельсовета | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая совместная собственность | 1700 | Россия | нет | Автомобили легковые: 1)Фольксваген Поло | 470285.50 | нет | |||
Автомобили грузовые: 1)УАЗ 3303 | |||||||||||||
одноэтажное нежилое здание с пристройкой | индивидуальная | 26,9 | Россия | ||||||||||
трехкомнатная квартира | общая совместная собственность | 89,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая совместная собственность | 1700 | Россия | нет | нет | 348058.70 | одноком-натная квартира, собственные доходы и доходы супруга | |||||
трехкомнатная квартира | общая совместная собственность | 89,4 | Россия | ||||||||||
однокомнатная квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Нет | трехком-натная квартира | 89,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земель-ный уча-сток для ведения личного подсоб-ного хо-зяйства | 1700 | Россия |
1 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.