СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2016 г. № 45/1-РС
О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017 год в сумме 1582131 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района на 2017 год в сумме 1667003рублей;
Дефицит бюджета на 2017 год в сумме 84872 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района на 2018 и 2019 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018 год в сумме 1169161 рублей, на 2019 год в сумме 1175439 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в 1169161 рублей,на 2019 год в сумме 1175439 рублей.
Дефицит бюджета на 2018 и 2019 годы в сумме 0 рублей;
Статья 2.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области.
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложения №1 к настоящему решению; на плановые 2018 и 2019 года согласно приложения № 2 к настоящему решению.
Статья 3.Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2017 – 2019 годы согласно приложение № 3 и № 4 к настоящему Решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 – 2019 годы согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему Решению.
3.Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям № 7, №8 к настоящему Решению.
Статья 4.Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2017 году и плановых 2018-2019 годах.
1 .Установить, что доходы от прочих безвозмездных поступлений в местный бюджет, направляются в качестве дополнительного источника финансирования в порядке, утвержденным Решением собрания депутатов муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области № 24 от 22.09.2008.года «О порядке учета поступления и расходования, поступающих в бюджет муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области доходов от прочих безвозмездных перечислений».
3.Предоставить право Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области в ходе исполнения бюджета на 2017-2019 годы вносить изменения в доходы местного бюджета на суммы целевых средств, поступивших из областного бюджета
4.В ходе исполнения настоящего Решения, в случае изменения закрепления доходных источников местного бюджета за администраторами доходов местного бюджета предоставить право Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области вносить изменения в сводную бюджетную роспись.
5.Установить, что средства, поступающие учреждениям, финансируемым из местного бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
Статья 5.Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и плановые 2018-2019 года.
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: на 2017 год согласно приложения № 9 к настоящему Решению, на плановые 2018 – 2019 годы согласно приложения №10 к настоящему решению.
2.Увердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложения № 11 к настоящему решению, на плановые 2018-2019 годы согласно приложения № 12 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета.
1.Остатки средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2017 года на счетах местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием муниципальными казёнными учреждениями доходов от прочих безвозмездных поступлений, направляются в 2017 году на те же цели в качестве дополнительного источника.
2.Муниципальные казённые учреждения могут осуществлять платные услуги и иную приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казённые учреждения, осуществляющие платные услуги и иную приносящую доход деятельность, распределяет бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом объемов доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, поступивших в местный бюджет.
Статья 7.Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов муниципальной власти
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Долгобудского сельсовета и не программным направлениям деятельности), группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района:
на 2017 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам Долгобудского сельсовета и не программным направлениям деятельности) группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2017 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
Статья 8. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом
1. Нормативные правовые акты муниципального образования " Долгобудский сельсовет»", принятые в 2017 году, не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете не подлежат исполнению в 2017 году.
2.В случае если расходы на реализацию нормативно правового акта частично (не в полной мере) обеспечены источниками финансирования в местном бюджете на 2017 год и плановые 2018-2019 годы, такой нормативно правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2017 год и плановые 2018-2019 годы.
3.В случае если нормативные правовые акты муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области, противоречат настоящему Решению, применяется данное Решение.
4.Нормативные правовые акты муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2017 год и плановые 2018-2019 годы, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по определенным статьям местного бюджета на 2017 год и плановые 2018-2019 годы.
Статья 9.Муниципальный долг муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2017 год в сумме 787941,00 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 1 января 2017 год по долговым обязательствам муниципального долга муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.
5.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствовании муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 – 2019 годы согласно Приложению № 15 и №16 к настоящему Решению.
6.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 -2019 годы согласно Приложению № 17 и №18 к настоящему Решению.
Статья 10. Заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета.
1.Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2.Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые муниципальными учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2016 год
3.Не подлежат оплате с 1 января 2017 года обязательства муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области, принятые муниципальными учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров) заключенных на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации и между юридическими лицами по одной сделке, сведения по которым не включены в порядке установленном порядком, утвержденным Администрацией Долгобудского сельсовета «О порядке ведения реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов и требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальными сайтами, на которых размещаются указанные реестры» в реестр муниципальных контрактов заключенных от имени Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области по итогам размещения заказов.
4. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
а) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта)- по договорам (контрактам):
о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также договоров подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
б) в размере 30% суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации - по остальным договорам (контрактам).
Статья 11.Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области вправе в 2017 году привлекать бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков на погашение долговых обязательств.
Статья 12.Прекращение действий неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
Установить, что неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования местного бюджета на 2017 год и плановые 2018-2019 годы прекращают свое действие 31 декабря очередного финансового года.
Статья 13.Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит обнародованию
Глава Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области В.П.Дуюнов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12.2016г. №45/1-РС
"О бюджете муниципального образования "Долгобудский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 84872 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 84872 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 84872 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 84872 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 84872 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1582131 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1582131 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1582131 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1582131 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1667003 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1667003 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1667003 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1667003 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 84872 |
Приложение№2
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12..2016г. №45/1-РС
"О бюджете муниципального образования "Долгобудский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области на плановый
период 2018-2019 годов
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма 2018год | Сумма 2019год |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1169161 | -1175439 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1169161 | -1175439 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1169161 | -1175439 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1169161 | -1175439 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1169161 | 1175439 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1169161 | 1175439 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1169161 | 1175439 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1169161 | 1175439 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 |
Приложение №3
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12.2016 №45/1-РС
«О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Долгобудский
сельсовет» Беловского района Курской области
на 2017год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений ) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в федеральной собственности |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05313 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении муниципальных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
001 | 1 13 02995 10 0000 410 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06313 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств сельских поселений |
001 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств сельских поселений |
001 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
001 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления * ** |
001 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской федерации |
001 | 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 | 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
001 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
001 | 2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 2 02 35250 10 2000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
001 | 2 02 39999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
001 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
001 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
001 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
001 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
001 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
*Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00-безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы государственной власти, а также созданные ими областные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
**Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00-Безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в областной бюджет) являются уполномоченные органы государственной власти, а также созданные ими казенные учреждения.
Приложение №4
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12.2016№45/1-РС
«О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Долгобудский
сельсовет» Беловского района Курской области
на плановый период 2018-2019 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
