АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2018 года №23-П
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 2017 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области, Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Обнародовать проект Решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 2017 год» на 5 информационных стендах, расположенных:
1-й - здание администрации Долгобудского сельсовета Беловского района;
2-й - здание МКУК «Долгобудский ЦСДК» Беловского района;
3-й - здание МКОУ «Долгобудская средняя общеобразова-тельная школа Беловского района;
4-й - здание МКОУ «Кривицкобудская основная общеобразовательная школа Беловского района ;
5-й – Кривицкобудский Дом Досуга Беловского района.
для его обсуждения гражданами, проживающими на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области и представления предложений по нему, а также разместить на официальном сайте муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области в сети Интернет .
Глава Долгобудского сельсовета
Беловского района В.П.Дуюнов
Утвержден Постановлением Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района от 21 марта 2018 года № 23-П |
Состав
комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 2017 год»
Дуюнов В.П. | - Глава Долгобудского сельсовета Беловского района, председатель комиссии; |
Тарасова С.М. | - Заместитель Главы Администрации Долгобудского сельсовета, заместитель председателя; |
Горлова О.Н. | - главный специалист-эксперт – главный бухгалтер Администрации Долгобудского сельсовета, секретарь комиссии; |
Чаленко А.Л. | - депутат Собрания депутатов Долгобудского сельсовета, член комиссии; |
Округова С.В. | - директор МКУК «Долгобудский ЦСДК, член комиссии. |
Проект
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«__»__________ 2018 г. №
Об исполнении бюджета Долгобудского
сельсовета Беловского района Курской области за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 45 Устава муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области Собрание депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области РЕШИЛО:
Председатель Собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского
района А.Л.Чаленко
Глава Долгобудского сельсовета
Беловского района В.П.Дуюнов
Приложение № 1 к Проекту Решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от «___» _________ 2018г. №____ |
Отчет об исполнении доходной части бюджета
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
за 2017 год ( рублей)
Код дохода по бюджетной классификации | Наименование доходов бюджета | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено 2017 год | Процент исполнения |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1236663 | 1213708,44 | 98,15 |
10100000000000000 | Налог на прибыль, доходы | 207963 | 206323,14 | 99,22 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 207963 | 206323,14 | 99,22 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
| 206281 | 205568,41 | 99,66 |
10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1632 | 712,73 | 43,68 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 50 | 42 | 84 |
10500000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 12000 | 11921,08 | 99,35 |
1050300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 12000 | 11921,08 | 99,35 |
105 0301001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 12000 | 11921,08 | 99,35 |
10600000000000000 | Налоги на имущество
| 1015826 | 994681,22 | 97,92 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 71379 | 71092,63 | 99,60 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 71379 | 71092,63 | 99,60 |
10606000000000110 | Земельный налог | 944447 | 923588,59 | 97,80 |
10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 468337 | 464950,28 | 99,28 |
10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 468337 | 464950,28 | 99,28 |
10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 476110 | 458638,31 | 96,33 |
10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 476110 | 458638,31 | 96,33 |
10800000 000000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 474 | 400 | 84,39 |
10804000 010000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 474 | 400 | 84,39 |
10804020 010000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 474 | 400 | 84,39 |
11700000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 400 | 383 | 95,75 |
11705000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 400 | 383 | 95,75 |
11705050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 400 | 383 | 95,75 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 2261934,81 | 2254117,03 | 99,66 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2263016 | 2255198,22 | 99,66 |
20210000000000151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1824735 | 1824735 | 100 |
20215001000000151 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 384574 | 384574 | 100 |
20215001100000151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 384574 | 384574 | 100 |
20215002000000151 | Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1440161 | 1440161 | 100 |
20215002100000151 | Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1440161 | 1440161 | 100 |
20220000000000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 168952 | 168952 | 100 |
20229999000000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 168952 | 168952 | 100 |
20229999100000151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 168952 | 168952 | 100 |
20235118000000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 | 69019 | 100 |
20235118100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 | 69019 | 100 |
20240000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 200310 | 192492,22 | 96,10 |
20240014000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 200310 | 192492,22 | 96,10 |
20240014100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 200310 | 192492,22 | 96,10 |
21800000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 | 918,81 | 100 |
218 0000000 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 | 918,81 | 100 |
21800000 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 | 918,81 | 100 |
21860010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,81 | 918,81 | 100,0 |
219 00000 000000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -2000 | -2000 | 100,0 |
219 0000010 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -2000 | -2000 | 100 |
21960010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -2000 | -2000 | 100 |
850 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 3498597,81 | 3467825,47 | 99,12 |
Приложение № 2 к Проекту Решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от «___» _________ 2018г. №____ |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД
(руб.)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено 2017 года | Процент исполнения |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3694682,35 | 3096245,60 | 83,81 | ||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | 3694682,35 | 3096245,60 | 83,81 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2075557,25 | 1756341,39 | 84,62 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 348737,45 | 348737,45 | 100 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 348737,45 | 348737,45 | 100 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 348737,45 | 348737,45 | 100 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 348737,45 | 348737,45 | 100 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 348737,45 | 348737,45 | 100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 597062,55 | 590999,75 | 98,99 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 101С1437 | 1500 | 0 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 101С1437 | 1500 | 0 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 101С1437 | 1500 | 0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 101С1437 | 200 | 1500 | 0 | |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 595562,55 | 590999,75 | 99,24 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 595562,55 | 590999,75 | 99,24 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 595562,55 | 590999,75 | 99,24 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 595562,55 | 590999,75 | 99,24 |
Обеспечение и проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77 300С1441 | 55370 | 55370 | 100 | |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | 77 00С 1441 | 55370 | 55370 | 100 | |
Организация и проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77300 С1441 | 55370 | 55370 | 100 | |
Подготовка и проведение выборов | 01 | 07 | 77300 С1441 | 55370 | 55370 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 77300 С1441 | 800 | 55370 | 55370 | 100 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | 0 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 00000000 | 1000 | 0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 78100 00000 | 1000 | 0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78100 С1403 | 1000 | 0 | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 78100 С1403 | 800 | 1000 | 0 | |
Другие общегосударственные расходы | 01 | 13 | 1073387,25 | 761234,19 | 70,92 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 21600 | 21600 | 100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 21600 | 21600 | 100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21600 | 21600 | 100 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 500 | 21600 | 21600 | 100 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 1051787,25 | 739634,19 | 70,33 | |
Выполнение других обязательств Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 1051787,25 | 739634,19 | 70,33 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 1051787,25 | 739634,19 | 70,33 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 901616,25 | 593754,31 | 65,86 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 150171 | 145879,88 | 97,15 |
Национальная оборона | 02 | 69019 | 69019 | 100 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69019 | 69019 | 100 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69019 | 69019 | 100 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69019 | 69019 | 100 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 20051180 | 69019 | 69019 | 100 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 772 0051180 | 100 | 67319 | 67319 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 772 0051180 | 200 | 1700 | 1700 | 100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 4000 | 2000 | 50 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 03 | 09 | 1000 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 1000 | 0 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 1000 | 0 | ||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 1000 | 0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 1000 | 0 | |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 1000 | 0 | |||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1000 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1000 | 0 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1000 | 0 | ||
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 1000 | 0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1000 | 0 | |
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 2000 | 2000 | 100 | |
Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 2000 | 2000 | 100 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» | 03 | 14 | 121 01 С 1435 | 2000 | 2000 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 101 С 1435 | 200 | 2000 | 2000 | 100 |
Национальная экономика | 04 | 143620,66 | 142620,61 | 99,30 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 68210,66 | 68210,66 | 100 | ||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 5900 | 5900 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 5900 | 5900 | 100 |
муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 1 00 00000 | 62310,66 | 62310,61 | 100 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения» | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 62310,66 | 62310,61 | 100 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 62310,66 | 62310,61 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 62310,66 | 62310,61 | 100 |
Субсидии муниципальных образований Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 59528 | 59528 | 100 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 200 | 59528 | 59528 | 100 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 14882 | 14882 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 14882 | 14882 | 100 |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1000 | 0 | ||
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1000 | 0 | ||
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 1000 | 0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 1000 | 0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 326860 | 275003,89 | 84,14 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 120000 | 112182,22 | 93,49 | ||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 05 | 02 | 04101П1499 | 120000 | 112182,22 | 93,49 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04101П1499 | 200 | 120000 | 112182,22 | 93,49 |
Благоустройство | 05 | 03 | 206860 | 162821,67 | 78,72 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 00000000 | 199860 | 162821,67 | 87,41 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 30100000 | 199860 | 162821,67 | 87,41 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 301С1433 | 199860 | 162821,67 | 87,41 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 301С1433 | 200 | 195860 | 162821,67 | 83,14 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 07 301С1433 | 800 | 4000 | 0 | |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов | 05 | 03 | 07 301С1457 | 2000 | 0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 301С1457 | 200 | 2000 | 0 | |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 302С1433 | 5000 | 0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 302С1433 | 200 | 5000 | 0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 1067228,44 | 842979,53 | 78,99 | ||
Культура | 08 | 01 | 1067228,44 | 842979,53 | 78,99 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 00000000 | 1067228,44 | 842979,53 | 78,99 | |
Подпрограмма «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 10000000 | 1067228,44 | 842979,53 | 78,99 | |
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | 08 | 01 | 01 10100000 | 1067228,44 | 842979,53 | 78,99 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 10113330 | 168952 | 168952 | 100 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 08 | 01 | 01 10113330 | 100 | 168952 | 168952 | 100 |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 316480 | 316480 | 100 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 316480 | 316480 | 100 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101С1401 | 581796,44 | 357547,53 | 61,46 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 101С1401 | 200 | 560796,44 | 338172,07 | 60,31 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 101С1401 | 800 | 21000 | 19375,46 | 92,27 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 7597 | 7597 | 100 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 7597 | 7597 | 100 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской» | 11 | 02 | 08 00000000 | 7597 | 7597 | 100 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | 02 | 08 30000000 | 7597 | 7597 | 100 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 30100000 | 7597 | 7597 | 100 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 301С1406 | 7597 | 7597 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 08 301С1406 | 200 | 7597 | 7597 | 100 |
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 800 | 684,18 | 85,53 | ||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 00000000 | 800 | 684,18 | 85,53 | |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 101С1465 | 700 | 800 | 684,18 | 85,53 |
Приложение № 3 к Проекту Решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от «___» _________ 2018г. №____ |
Источники финансирования дефицита
бюджета Долгобудского сельсовета Беловского района
Курской области за 2017 год
( руб.)
Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
Источники финансирования дефицита бюджета | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 196084,54 | -371579,87 | 567664,41 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 84871,90 | -360560,63 | 445432,53 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 84871,90 | -360560,63 | 445432,53 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 1145432,53 | 350000 | 795432,53 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 1145432,53 | 350000 | 795432,53 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 1145432,53 | 350000 | 795432,53 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | -1060560,63 | -710560,63 | -350000 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -1060560,63 | -710560,63 | -350000 |
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | -1060560,63 | -710460,63 | -350000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 111212,64 | -11019,24 | 122231,88 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -4644030,34 | -3834297,67 | Х |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -4644030,24 | -3834297,67 | Х |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -4644030,24 | -3834297,67 | Х |
