СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2016г. №40/1-РС
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района
Курской области за 2015 год
Руководствуясь ст.264.2 ; ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации; ст. 52 п.6 ФЗ РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области», Собрание депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области за 2015 год :
по доходам в сумме 2603761,82 рублей,согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по расходов в сумме 3000958,96 рублей, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
с дефицитом ( или профицитом) в сумме 397197,14 рублей, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее в информационном бюллетене Администрации Долгобудского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Долгобудского сельсовета В.П.Дуюнов
Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области
от 29 апреля 2016 года № 40/1-РС
«Об утверждении отчета муниципального образования
«Долгобудский сельсовет»Беловского района Курской области на 2015 год»
Поступление доходов муниципального образования «Долгобудский сельсовет» по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год
(.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов | Утверждено на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % исполнения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 899852,00 | 894474,04 | 99,4 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 176500,00 | 175373,31 | 99,4 | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 176500,00 | 175373,31 | 99,4 | |||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 175000,00
| 173950,85 | 99,4 | |||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1500,00 | 1422,46 | 94,8 | |||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | - 60,00 |
| |||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | - 60,00 |
| |||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | - 60,00 |
| |||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 712352,00 | 708460,73 | 99,4 | |||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 52352,00 | 48730,68 | 93,1 | |||
1 06 06010 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 52352,00 | 48730,68 | 93,1 | |||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 660000,00 | 659730,05 | 99,9 | |||
1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 360000,00 | 360198,39 | 100 | |||
1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 360000,00 | 360198,39 | 100 |
| ||
1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 300000,00 | 299531,66 | 99,8 |
| ||
1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 300000,00 | 299531,66 | 99,8 |
| ||
1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 11000,00 | 10700,00 | 97,3 |
| ||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 11000,00 | 10700,00 | 97,3 |
| ||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 11000,00 | 10700,00 | 97,3 |
| ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1882236,00 | 1709287,78 | 90,8 |
| ||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1579736,00 | 1579636,00 | 100 |
| ||
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1169984,00 | 1169984,00 | 100 |
| ||
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 421239,00 | 421239,00 | 100 |
| ||
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 421239,00 | 421239,00 | 100 |
| ||
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 748745,00 | 748745,00 | 100 |
| ||
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 748745,00 | 748745,00 | 100 |
| ||
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии ) | 97009,00 | 97009,00 | 100 |
| ||
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 97009,00 | 97009,00 | 100 |
| ||
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 97009,00 | 97009,00 | 100 |
| ||
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69243,00 | 69243,00 | 100 |
| ||
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69243,00 | 69243,00 | 100 |
| ||
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69243,00 | 69243,00 | 100 |
| ||
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 243500,00 | 243400,00 | 99,9 |
| ||
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 243500,00 | 243400,00 | 99,9 |
| ||
2 02 04053 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 243500,00 | 243400,00 | 99,9 |
| ||
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 302500,00 | 152500,00 | 50,4 |
| ||
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 302500,00 | 152500,00 | 50,4 |
| ||
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 302500,00 | 152500,00 | 50,4 |
| ||
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | - | -22848,22 | - |
| ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2782088,00 | 2603761,82 | 93,6 |
| ||
Приложение №2
к Решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области
от 29 апреля 2016 года № 40/1-РС
«Об утверждении отчета муниципального образования
«Долгобудский сельсовет»Беловского района Курской области на 2015 год»
Расходы бюджета муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджетов
за 2015 год
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР |
Утверждено на 2015г.
| Исполнено за 2015г. | % исполнения |
1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО |
|
| 3671658,66 | 3000958,96 | 81,7 |
Общегосударственные вопросы | 01 |
| 1346100,00 | 1264389,89 | 93,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 311183,00 | 251826,78 | 80,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 589617,00 | 584040,79 | 99,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 444300,00 | 428522,56 | 93,4 |
Национальная оборона | 02 |
| 69243,00 | 69243,00 | 100 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69243,00 | 69243,00 | 100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |
| 9100,00 | 5884,70 | 64,7 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 8100,00 | 5884,70 | 72,6 |
Национальная экономика | 04 |
| 467310,66 | 0,00 | 0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 467310,66 | 0,00 | 0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |
| 810800,00 | 767907,88 | 94,7 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 265300,00 | 248400,00 | 93,6 |
Благоустройство | 05 | 03 | 545500,00 | 519507,88 | 95,2 |
Культура, кинематография | 08 |
| 960405,00 | 884924,56 | 92,1 |
Процентные платежи по муниципальному долгу сельского поселения | 13 |
| 8700,00 | 8608,93, | 98,9 |
Приложение №3
к Решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области
от 29 апреля 2016 года № 40/1-РС
«Об утверждении отчета муниципального образования
«Долгобудский сельсовет»Беловского района Курской области на 2015 год»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Утверждено на 2015г.
| Исполнено за 2015г. | % испол-нения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета – всего, в том числе: | 889570,66 | 397197,05 | 114,2 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 438266,34 | 31197,14 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 438266,34 | 31197,14 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -4013532,68 | -3210505,49 | 79,9 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -4013532,68 | -3210505,49 | 79,9 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -4013532,68 | -3210505,49 | 79,9 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -4013532,68 | -3210505,49 | 79,9 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4451799,02 | 3241702,63 | 72,3 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4451799,02 | 3241702,63 | 72,3 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4451799,02 | 3241702,63 | 72,3 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 4451799,02 | 3241702,63 | 72,3 |