СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2016 г. № 45/2-РС
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 29 декабря 2015 года №36/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2016 год»
(в редакции решений от 28 января 2016 г. № 37/1-РС «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 29 декабря 2015 года №36/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год» ; от 12 мая 2016 г. № 41/1-РС «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 29 декабря 2015 года №36/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год»» ( в редакции Решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 28 января 2016 г. № 37/1-РС «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 29 декабря 2015 года №36/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год»»)
Заслушав и обсудив информацию главы Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области Дуюнова В.П. о бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год», Собрание депутатов Долгобудского сельсовета РЕШИЛО:
Внести в собрание депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 28 января 2016 года № 37/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016год», следующие изменения и дополнения:
1. В пункт 1 ст. 1 слова «прогнозируемый объем доходов местно бюджета в сумме 4468781 рублей» заменить словами «общий объем доходов местного бюджета в сумме 4483781 рубль»
слова «общий объем расходов в сумме 4883126,66 рублей» заменить словами «общий объем расходов местного бюджета в сумме 4898126,66 рублей»
2.Приложения № 1,4, 5,6,7 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области В.П.Дуюнов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12.2016г. №45/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
от 29.12.2015 года № 36/1-РС «О бюджете муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -3965 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -3965 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1282952,96 |
01 03 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 1282952,96 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1286917,96 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -1286917,96 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -414345,66 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 5766733,96 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 5766733,96 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 5766733,96 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | - 5766733,96 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6185044,62 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 6185044,62 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 6185044,62 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 6185044,32 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 414345,66 |
Приложение №4
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12.2016г. №45/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
от 29.12.2015 года № 36/1-РС «О бюджете муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год»
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области в 2016 году
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1309906 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 170942 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 170942 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 170942 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 626613 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 66515 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 66515 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 560098 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 487735 |
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 487735 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 72363 |
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 72363 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10349 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10349 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 10349 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2002 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных учреждений, в том числе казенных) | 2002 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 2002 |
1 11 05035 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 2002 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 500000 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 500000 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 500000 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 500000 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3173875 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3173875 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1943496 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 362911 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 362911 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1580585 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1580585 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 111564 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 111564 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 111564 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 67149 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 67149 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 67149 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1051666 |
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 550673 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 550673 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 500993 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 500993 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 4483781 |
Приложение №5
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12.2016г. №45/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
от 29.12.2015 года № 36/1-РС «О бюджете муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 4898126,66 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 000 | 1874347,13 | |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 02 | 329640,26 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 329640,26 | |
Глава Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 329640,26 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 329640,26 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 329640,26 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 571159,74 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 571159,74 | |
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 571159,74 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 571159,74 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 571159,74 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 973547,13 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 951947,13 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 951947,13 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 855147,13 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 755147,13 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 96800 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 67149 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 02 | 03 | 67149 | ||
Не программная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 67149 | |
Не программные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 67149 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 67149 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 67149 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 3000 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2000 | ||
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 2000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки" "муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 2000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 2000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных и пожарных и поддержки объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 2000 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Обеспечение условий по создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 1000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 482310,66 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 466310,66 | ||
муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 1 00 00000 | 466310,66 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения» | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 466310,66 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 466310,66 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 466310,66 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 04 | 12 | 07 2 02 П1417 | 15000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 02 П1417 | 200 | 15000 |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1 000 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1 000 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 1 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1544016 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1030666 | ||
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 494993 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 200 | 494993 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по проведению текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | 05 | 02 | 06 1 01 13431 | 300000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 06 1 01 13431 | 200 | 300000 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по реализации мероприятий, связанных с проведением текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | 05 | 02 | 06 1 01 S3431 | 220673 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 06 1 01 S3431 | 200 | 220673 |
Муниципальная программа «Мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой» в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет»Беловского района Курской области | 05 | 02 | 06 1 01 П1427 | 15000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 06 1 01 П1427 | 200 | 15000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 513350 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017гг.» | 05 | 03 | 07 0 00 0000 | 513350 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017гг.» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 513350 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 513350 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 507350 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 800 | 6000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 876783,87 | ||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 870783,87 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 870783,87 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развития культуры" | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 870783,87 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 870783,87 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 111564 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 111564 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 08 | 01 | 01 101 С1401 | 759219,87 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 100 | 290436 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 441454 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 27329,87 |
Другие вопросы в области кинематографии | 08 | 04 | 6000 | ||
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 08 | 04 | 04 1 01 П1499 | 6000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 04 1 01 П1499 | 200 | 6000 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 2520 | ||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 2520 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 2520 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 2520 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 2520 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 2520 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 2520 |
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 48000 | ||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 48000 | |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 700 | 48000 |
Приложение №6
к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27.12.2016г. №45/2-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов
Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области
от 29.12.2015 года № 36/1-РС «О бюджете муниципального образования
«Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования«Долгобудский сельсовет» Беловского районаКурской области
на 2016 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 4898126,66 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 000 | 1874347,13 | |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 001 | 01 | 02 | 329640,26 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 329640,26 | |
Глава Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00 00000 | 329640,26 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 329640,26 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 329640,26 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 001 | 01 | 04 | 571159,74 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 731 00 00000 | 571159,74 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 73100 00000 | 571159,74 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 571159,74 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 571159,74 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 973547,13 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 951947,13 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 951947,13 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 855147,13 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 855147,13 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 96800 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 00 | 67149 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 001 | 02 | 03 | 67149 | ||
Не программная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 67149 | |
