СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 13 февраля 2017 г. № 47/3-РС
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области от 27 декабря 2016 года №45/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»»
(в редакции решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 27.01.2017г. №46/1-РС «О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского
района Курской области от 27.12.2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»)
Заслушав и обсудив информацию главы Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области Дуюнова В.П. о бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019», Собрание депутатов Долгобудского сельсовета РЕШИЛО:
Внести в собрание депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017год и плановые 2018-2019 годы», следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 ст. 1 слова «общий объем доходов в сумме 1582131 рублей» заменить словами «общий объем доходов в сумме 1597013 рублей»;
«общий объем расходов в сумме 1778215,64 рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 1793097,64 рублей».
2.Приложения № 1,7,9,11,13 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Долгобудского сельсовета
Беловского района Курской области В.П.Дуюнов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Долгобудского
сельсовета Беловского района Курской области
от 13.02.2017г. №47/3-РС «О внесении
изменений и дополнений в решение собрания
депутатов Долгобудского сельсовета Беловского
района Курской области от 27.12.2016 года
№ 45/1-РС «О бюджете муниципального
образования «Долгобудский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 196084,64 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 84872 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 795432,63 |
01 03 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 795432,63 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -710560,63 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -710560,63 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 111212,64 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 2392445,63 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 2392445,63 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 2392445,63 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | - 2392445,63 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2503668,27 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2503668,27 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2503668,27 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 22503668,27 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 196084,64 |
Приложение №7
к решению Собрания депутатов Долгобудского
сельсовета Беловского района Курской области
от 13.02.2017г. №47/3-РС «О внесении
изменений и дополнений в решение собрания
депутатов Долгобудского сельсовета Беловского
района Курской области от 27.12.2016 года
№ 45/1-РС «О бюджете муниципального
образования «Долгобудский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОЛГОБУДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД.
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма на 2017 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 1597013 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 848719 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 181913 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 181913 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 180281 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1632 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 650222 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 50379 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 50379 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 599843 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 338337 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 338337 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 261506 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 261506 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10974 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10974 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 10974 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 5610 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных учреждений, в том числе казенных) | 5610 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 5610 |
1 11 05035 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 5610 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 748294 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 748294 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 664393 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 384574 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 384574 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 279819 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 279819 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69019 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 14882 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 14882 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 14882 |
Приложение№9
к решению Собрания депутатов Долгобудского
сельсовета Беловского района Курской области
от 13.02.2017г. №47/3-РС «О внесении
изменений и дополнений в решение собрания
депутатов Долгобудского сельсовета Беловского
района Курской области от 27.12.2016 года
№ 45/1-РС «О бюджете муниципального
образования «Долгобудский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы»
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 1793215,64 | ||||
Общегосударственные вопросы | .01 | .00 | 977810,98 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | .01 | .02 | 200508 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | .01 | .02 | 710 0000000 | 200508 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | .01 | .02 | 711 0000000 | 200508 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | .01 | .02 | 71 1 00С1402 | 200508 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | .01 | .02 | 71 1 00С1402 | 100 | 200508 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | .01 | .04 | 381492 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | .01 | .04 | 73 1 0000000 | 381492 | |
Обеспечение деятельности Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района | .01 | .04 | 73 1 0000000 | 381492 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | .01 | .04 | 73 1 00С1402 | 381492 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | .01 | .04 | 73 1 00С1402 | 100 | 381492 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | .01 | .07 | 10000 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | .01 | .07 | .77 0 0000000 | 10 000 | |
Проведение выборов и референдумов | .01 | .07 | 77 3 0000000 | 10 000 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | .01 | .07 | 77 3 00С1441 | 10 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .01 | .07 | 77 3 00С1441 | 200 | 10 000 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | .01 | 13 | 384810,98 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | .01 | 13 | 09 0 0000000 | 1500 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области» | .01 | 13 | 09 1 0000000 | 1500 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | .01 | 13 | 09 101С1437 | 1500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .01 | 13 | 09 101С1437 | 200 | 1500 |
Обеспечение функционирования местных администраций | .01 | 13 | 73 0 0000000 | 21 600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | .01 | 13 | 73 1 0000000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | .01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600 | |
Иные межбюджетные трансферты | .01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | .01 | 13 | 760 000 0000 | 361710,98 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | .01 | 13 | 761 000 0000 | 361710,98 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | .01 | 13 | 76 100С1404 | 361710,98 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 279710,98 |
Иные бюджетные ассигнования | .01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 82000 |
Национальная оборона | .02 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | .02 | .03 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | .02 | .03 | 77 0 0000000 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | .02 | .03 | 77 2 0000000 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | .02 | .03 | 77 2 0051180 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | .02 | .03 | 77 2 0051180 | 100 | 67315,69 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 200 | 1703,31 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | .03 | 4000 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | .03 | .09 | 1 000 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | .09 | 13 0 0000000 | 1 000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | .03 | .09 | 13 1 0000000 | 1 000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | .200 | 1 000 |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | .03 | 10 | 1000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 0 0000000 | 1000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 1 0000000 | 1000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | .03 | 10 | 13 1 0100000 | 1000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | .03 | 10 | 13 101С1415 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 1000 |
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 2000 | |
Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 2000 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» | 03 | 14 | 121 01 С 1435 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 101 С 1435 | 200 | 2000 |
Национальная экономика | 04 | 78192,66 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 62310,66 | ||
муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 1 00 00000 | 62310,66 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Коммунаровский сельсовет Беловского района Курской области" и безопасности дорожного движения» | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 62310,66 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 62310,66 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 62310,66 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 14882 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 14882 |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 1000 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 1000 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | .05 | 119000 | |||
Благоустройство | .05 | .03 | 116000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 0 0000000 | 116000 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Долгобудский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 3 0100000 | 116000 | |
Мероприятия по благоустройству | .05 | .03 | 07 301С1433 | 116000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 301С1433 | 200 | 112000 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 07 301С1433 | 800 | 4000 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 2000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 1000 |
Культура, кинематография | .08 | .00 | 538275 | ||
Культура | .08 | .01 | 538275 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | .08 | .01 | .01 0 0000000 | 538275 | |
Подпрограмма "Развитие культуры" | .08 | .01 | 01 1 0000000 | 538275 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | .08 | .01 | 01 1 01С1401 | 538275 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | .08 | .01 | 01101С1401 | 100 | 325275 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .08 | .01 | 01 101С1401 | 200 | 194000 |
Иные бюджетные ассигнования | .08 | .01 | 01 101С1401 | 800 | 19000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 6000 | |||
Массовый спорт | 11 | .02 | 6000 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской» | 11 | .02 | 80 0 0000000 | 6000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | .02 | 08 3 0000000 | 6000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | .02 | 08 3 0100000 | 6000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | .02 | 08 301С1406 | 6000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | .02 | 08 301С1406 | 200 | 6000 |
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 800 | ||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 800 | |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 700 | 800 |
Приложение№11 к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 13.02.2017г. №47/3-РС «О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 27.12.2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы» Ведомственная структура расходов по Администрации Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области на 2017 год (рублей)
Приложение№ 13 к решению Собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 13.02.2017г. №47/3-РС «О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области от 27.12.2016 года № 45/1-РС «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы» Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2017 год (рублей)
|